NBA | SEclub.org
NBA
Все новые
Всего сообщений: 4854
*
Arjen RoBBeN
28 дек 2010 в 13:31
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --</b>
<i> Шарлотт – Детройт – 105:100 (26:26, 30:14, 29:29, 20:31)
Нью-Джерси – Орландо – 88:104 (25:24, 19:27, 25:30, 19:23)
Мемфис – Торонто – 96:85 (16:24, 32:20, 29:19, 19:22)
Милуоки – Атланта – 80:95 (18:29, 24:28, 25:20, 13:18)
Миннесота – Нью-Орлеан – 113:98 (27:35, 27:22, 28:20, 31:21)
Оклахома-Сити – Даллас – 93:103 (29:34, 27:22, 25:23, 12:24)
Хьюстон – Вашингтон – 100:93 (28:27, 19:21, 21:25, 32:20)
Юта – Портленд – 91:96 (27:20, 20:25, 19:21, 25:30)
Сакраменто – Клипперс – 99:100 (21:28, 28:30, 27:18, 23:24)
Голден Стэйт – Филадельфия – 110:95 (25:30, 30:19, 21:22, 34:24)</i>
*
Arjen RoBBeN
28 дек 2010 в 13:32
Монта Эллис и ЛеБрон Джеймс признаны игроками недели :best:
Защитник "Голден Стэйт" Монта Эллис и форвард "Майами" ЛеБрон Джеймс признаны игроками недели (20-26 декабря), информирует АР. "Майами" выиграл в 2 из 3 встреч, одолев на выезде "Финикс" и "Лейкерс". Джеймс в среднем набирал 27,3 очка, 9,0 подбора, 7,0 передачи и 2,3 перехвата. Во встрече с "Лейкерс" на Рождество он добился трипл-дабла (27 очков, 11 подборов и 10 передач). Эллис стал самым результативным игроком недели с показателями в 39,7 очка за игру, а его "Голден Стэйт" также победил в 2 из 3 матчей. Среди других претендентов – форварды "Чикаго", "Далласа", "Нью-Йорка" и "Оклахома-Сити" Карлос Бузер, Дирк Новицки, Амаре Стаудемайр и Кевин Дюрэнт.
*
Arjen RoBBeN
28 дек 2010 в 13:33
Кириленко провёл на площадке 22 минуты, набрав 4 очка, а также сделав 2 подбора и 2 результативные передачи
*
DRAgons
ts 28 дек 2010 в 19:46
А привет!! а я вернулся... правда меня наверное никто не знает)
*
Arjen RoBBeN
29 дек 2010 в 11:22
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Кливленд – Орландо – 95:110 (33:30, 24:30, 17:15, 21:35)
Индиана – Бостон – 83:95 (26:19, 21:26, 20:21, 16:29)
Майами – Нью-Йорк – 106:98 (34:18, 19:22, 27:25, 26:33)
Чикаго – Милуоки – 90:77 (27:15, 17:30, 23:17, 23:15)
Даллас – Торонто – 76:84 (13:23, 27:23, 19:18, 17:20)
Сан-Антонио – Лейкерс – 97:82 (27:18, 15:26, 29:18, 26:20)
Денвер – Портленд – 95:77 (25:21, 23:20, 30:17, 17:19)</i>
*
Arjen RoBBeN
29 дек 2010 в 11:29
Без Новицки "Даллас" беспомощен :neochem:
*
Arjen RoBBeN
29 дек 2010 в 11:29
Мозгов так и не вышел на паркет против Майами 8-)
*
maximus
29 дек 2010 в 15:55
Arjen RoBBeN, сколько можно травмировать мальчика ))
*
Arjen RoBBeN
30 дек 2010 в 18:25
Maximus, ты про че?:dum:
*
Arjen RoBBeN
30 дек 2010 в 18:26
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --</b>
<i> Атланта – Голден Стэйт – 103:93 (29:27, 23:20, 26:22, 25:24)
Шарлотт – Кливленд – 101:92 (33:20, 24:24, 24:23, 20:25)
Вашингтон – Индиана – 104:90 (19:19, 25:25, 28:23, 32:23)
Детройт – Бостон – 104:92 (27:21, 18:16, 29:25, 30:30)
Миннесота – Денвер – 113:119 (30:23, 29:30, 24:29, 30:37)
Нью-Орлеан – Лейкерс – 88:103 (23:26, 18:33, 19:24, 28:20)
Оклахома-Сити – Нью-Джерси – 114:93 (24:24, 33:22, 31:24, 26:23)
Хьюстон – Майами – 119:125 (28:35, 34:24, 22:29, 35:37)
Финикс – Филадельфия – 110:123 (35:33, 30:33, 21:26, 24:31)
Сакраменто – Мемфис – 100:98 (24:27, 26:24, 20:23, 30:24)
Клипперс – Юта – 95:103 (31:23, 26:28, 13:30, 25:22)</i>
*
Arjen RoBBeN
30 дек 2010 в 18:31
Кириленко впервые пропустил матч этого сезона :( Травма спины
*
maximus
30 дек 2010 в 19:45
вы это видели? ) www.youtube.com/watch?v=JEDsl4aBnjY
Для полноценного использования разделов сайта войдите или зарегистрируйтесь.
Баскетбол | Спорт | Форум | Главная
18+ © Seclub.org 2003-2026