NBA | SEclub.org
NBA
Все новые
Всего сообщений: 4854
*
Arjen RoBBeN
15 мар 2011 в 08:00
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Нью-Джерси – Бостон – 88:79 (14:23, 22:15, 31:23, 21:18)
Вашингтон – Оклахома-Сити – 89:116 (24:33, 23:35, 23:27, 19:21)
Мемфис – Клипперс – 105:82 (21:20, 29:16, 28:20, 27:26)
Нью-Орлеан – Денвер – 103:114 (21:23, 24:35, 30:36, 28:20)
Майами – Сан-Антонио – 110:80 (22:19, 27:20, 28:24, 33:17)
Хьюстон – Финикс – 95:93 (27:16, 23:26, 24:22, 21:29)
Юта – Филадельфия – 112:107 OT (28:23, 32:19, 22:27, 21:34, 9:4)
Сакраменто – Голден Стэйт – 129:119 (35:20, 36:39, 36:25, 22:35)
Лейкерс – Орландо – 97:84 (19:25, 22:21, 30:20, 26:18)</i>
*
Arjen RoBBeN
15 мар 2011 в 08:00
Дуэйн Уэйд и Тони Паркер – лучшие игроки недели :best:
Защитники "Майами" и "Сан-Антонио" Дуэйн Уэйд и Тони Паркер названы лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА, сообщает официальный сайт лиги. Уэйд привел "Хит" к двум победам в трех матчах, набирая в среднем по 28,7 очка, добавляя к ним 5,3 подбора и 6,3 передачи. 12 марта в игре с "Мемфисом" стал первым защитником в лиге после Майкла Джордана с 1988 года, который сумел набрать не менее 28 очков, 9 подборов, 5 передач и 5 блок-шотов. Это третий подобный титул Уэйда в текущем сезоне. С помощью Паркера "Сперс" выиграли 3 из 3 встреч, в 14-й раз подряд выйдя в плей-офф. За прошедшие 7 дней Паркер стал лучшим снайпером команды со средним показателем 23,7 очка, набирая во всех 3 матчах 21 и более очков. Француз второй раз в сезоне признан лучшим игроком недели на Западе.
*
Arjen RoBBeN
15 мар 2011 в 08:01
"Нью-Джерси" впервые за три года выиграл 5 матчей подряд :pryg:
Домашняя победа над "Бостоном" (88:79) стала для "Нью-Джерси" 5-м успехом подряд в регулярном чемпионате. Это лучшее достижение "Нетс" с сезона-2007/08, сообщает АР. "Большое Трио" "кельтов" еще не проигрывало на домашней площадке "Нью-Джерси". Прервалась 9-матчевая серия поражений "Нетс", начавшаяся 16 апреля 2006 года.
*
Arjen RoBBeN
16 мар 2011 в 05:37
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --</b>
<i> Индиана – Нью-Йорк – 119:117 (29:27, 28:27, 30:28, 32:35)
Атланта – Милуоки – 110:85 (28:17, 27:22, 29:16, 26:30)
Чикаго – Вашингтон – 98:79 (31:19, 19:27, 25:14, 23:19)
Портленд – Даллас – 104:101 (29:32, 24:24, 29:24, 22:21)</i>
*
Arjen RoBBeN
17 мар 2011 в 09:05
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Атланта – Денвер – 87:102 (20:17, 22:29, 21:26, 24:30)
Бостон – Индиана – 92:80 (15:20, 32:20, 27:20, 18:20)
Детройт – Торонто – 107:93 (38:24, 25:28, 24:24, 20:17)
Нью-Орлеан – Финикс – 100:95 (31:29, 25:17, 21:19, 23:30)
Милуоки – Орландо – 89:93 OT (14:23, 23:23, 27:15, 15:18, 10:14)
Майами – Оклахома-Сити – 85:96 (18:24, 27:22, 17:21, 23:29)
Хьюстон – Шарлотт – 94:78 (29:22, 20:17, 19:18, 26:21)
Сакраменто – Кливленд – 93:97 (28:18, 23:27, 23:28, 19:24)
Голден Стэйт – Даллас – 106:112 (34:25, 25:28, 22:28, 25:31)
Клипперс – Филадельфия – 94:104 (24:24, 22:25, 19:30, 29:25)</i>
*
Arjen RoBBeN
17 мар 2011 в 09:08
Окур не сыграет в этом сезоне :cherep:
Центровой "Юты" Мехмет Окур не сможет выйти на площадку в текущем сезоне, сообщает официальный сайт НБА. Игрок пропусимл начало чемпионата из-за повреждения ахилла, после чего у него появились проблемы с межпозвоночными дисками.
*
Arjen RoBBeN
18 мар 2011 в 15:25
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Нью-Джерси – Чикаго – 73:84 (20:24, 16:19, 14:17, 23:24)
Нью-Йорк – Мемфис – 120:99 (29:29, 30:22, 33:23, 28:25)
Портленд – Кливленд – 111:70 (37:12, 27:22, 25:11, 22:25)</i>
*
Arjen RoBBeN
19 мар 2011 в 09:18
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Орландо – Денвер – 85:82 (18:21, 29:21, 17:18, 21:22)
Торонто – Вашингтон – 116:107 (33:27, 29:26, 26:24, 28:30)
Индиана – Чикаго – 115:108 OT (31:21, 31:27, 27:25, 13:29, 13:6)
Атланта – Майами – 85:106 (21:25, 16:25, 20:36, 28:20)
Детройт – Нью-Йорк – 99:95 (26:25, 29:28, 15:25, 29:17)
Оклахома-Сити – Шарлотт – 99:82 (26:18, 19:25, 29:22, 25:17)
Даллас – Сан-Антонио – 91:97 (20:30, 25:20, 21:23, 25:24)
Хьюстон – Бостон – 93:77 (28:22, 34:18, 19:16, 12:21)
Милуоки – Нью-Джерси – 110:95 (29:26, 23:28, 28:19, 30:22)
Финикс – Голден Стэйт – 108:97 (27:20, 23:18, 34:27, 24:32)
Сакраменто – Филадельфия – 80:102 (23:32, 15:23, 16:25, 26:22)
Лейкерс – Миннесота – 106:98 (21:27, 28:24, 29:23, 28:24)</i>
*
Maйop Пэйн
20 мар 2011 в 06:48
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Клипперс – Кливленд – 100:92 (25:28, 29:22, 28:28, 18:14)
Майами – Денвер – 103:98 (29:21, 27:26, 23:24, 24:27)
Нью-Орлеан – Бостон – 85:89 (28:14, 23:26, 13:27, 21:22)
Мемфис – Индиана – 99:78 (27:20, 31:21, 18:19, 23:18)
Сан-Антонио – Шарлотт – 109:98 (24:13, 34:28, 32:27, 19:30)
Портленд – Филадельфия – 110:101 (36:27, 26:27, 25:29, 23:18)</i>
*
Arjen RoBBeN
21 мар 2011 в 16:44
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Вашингтон – Нью-Джерси – 98:92 (23:35, 20:21, 28:12, 27:24)
Атланта – Детройт – 104:96 (21:17, 34:33, 24:24, 25:22)
Милуоки – Нью-Йорк – 100:95 (32:9, 15:32, 28:31, 25:23)
Миннесота – Сакраменто – 95:127 (23:28, 25:29, 27:28, 20:42)
Хьюстон – Юта – 110:108 (30:19, 25:28, 22:28, 33:33)
Оклахома-Сити – Торонто – 93:95 (22:25, 22:23, 22:28, 27:19)
Даллас – Голден Стэйт – 101:73 (31:23, 20:20, 25:20, 25:10)
Лейкерс – Портленд – 84:80 (27:20, 17:28, 18:18, 22:14)</i>
*
Arjen RoBBeN
21 мар 2011 в 23:02
ЛеБрон Джеймс и Кайл Лоури – лучшие игроки недели :best:
Форвард "Майами" ЛеБрон Джеймс и защитник "Хьюстона" Кайл Лоури названы лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА, сообщает официальный сайт лиги. Джеймс на прошедшей неделе стал лучшим снайпером лиги, набирая по 29,0 очка и добавляя к ним по 5,5 подбора и 4,0 передачи, и помог "Хит" выиграть в трех матчах из четырех. Джеймс в пятый раз в сезоне признан лучшим за неделю на Востоке. С помощью Лоури "Рокетс" выиграли 4 из 4 встреч и продолжили борьбу за место в плей-офф. Средние показатели защитника за прошедшие 7 дней составили 19,3 очка, 7,3 подбора и 7,5 передачи. Он набирал 10 и более очков на протяжении рекордных в карьере 12 играх подряд. 20 марта во встрече с "Ютой" Лоури записал в свой актив 28 очков, 11 подборов и 10 передач, став четвертым игроком "Рокетс" с сезона-2002/03, отметившимся трипл-даблом.
*
Arjen RoBBeN
22 мар 2011 в 06:44
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
</b><i> Кливленд – Орландо – 86:97 (15:30, 23:26, 20:24, 28:17)
Нью-Джерси – Индиана – 98:102 (19:15, 25:25, 17:29, 37:33)
Нью-Йорк – Бостон – 86:96 (25:22, 26:15, 18:26, 17:33)
Мемфис – Юта – 103:85 (29:21, 25:21, 26:23, 23:20)
Чикаго – Сакраменто – 132:92 (34:28, 30:19, 34:25, 34:20)
Сан-Антонио – Голден Стэйт – 111:96 (32:21, 22:24, 32:24, 25:27)
Денвер – Торонто – 123:90 (36:23, 36:21, 29:28, 22:18)</i>
Для полноценного использования разделов сайта войдите или зарегистрируйтесь.
Баскетбол | Спорт | Форум | Главная
18+ © Seclub.org 2003-2026