<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
2-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Атланта – Аризона – 41:7 (7:0, 17:7, 10:0, 7:0)
Грин-Бэй – Баффало – 34:7 (13:0, 0:7, 14:0, 7:0)
Миннесота – Майами – 10:14 (0:7, 0:0, 7:7, 3:0)
Даллас – Чикаго – 20:27 (7:10, 7:10, 3:0, 3:7)
Детройт – Филадельфия – 32:35 (7:7, 10:14, 0:7, 15:7)
Каролина – Тампа-Бэй – 7:20 (0:7, 7:7, 0:3, 0:3)
Кливленд – Канзас-Сити – 14:16 (0:3, 14:7, 0:3, 0:3)
Теннесси – Питтсбург – 11:19 (3:7, 0:6, 0:0, 8:6)
Цинциннати – Балтимор – 15:10 (0:0, 6:0, 3:7, 6:3)
Денвер – Сиэтл – 31:14 (7:0, 10:0, 7:7, 7:7)
Окленд – Сент-Луис – 16:14 (0:0, 3:7, 10:0, 3:7)
Вашингтон – Хьюстон – 27:30 (6:0, 14:7, 7:10, 0:10, 0:3)
Джетс – Нью-Инглэнд – 28:14 (0:0, 10:14, 11:0, 7:0)
Сан-Диего – Джексонвилл – 38:13 (7:3, 14:3, 3:0, 14:7)
Индианаполис – Джайнтс – 38:14 (7:0, 17:0, 7:7, 7:7)
Сан-Франциско – Новый Орлеан – 22:25</i>
Ссылка на пост
ts 20 авг 2010 в 21:20
-- - -- - --
</b><i> Майами – Тампа-Бэй – 10:7
Питтсбург – Детройт – 23:7
Аризона – Хьюстон – 19:16
Грин-Бэй – Кливленд – 24:27
Сент-Луис – Миннесота – 7:28
Сан-Диего – Чикаго – 25:10
Сиэтл – Теннесси – 20:18
Индианаполис – Сан-Франциско – 17:37
Цинциннати – Денвер – 33:24
Вашингтон – Баффало – 42:17
Филадельфия – Джексонвилл – 28:27
Атланта – Канзас-Сити – 20:10
Джетс – Джайнтс – 16:31
Баффало – Индианаполис – 34:21
Атланта – Нью-Инглэнд – 10:28
Нью-Инглэнд – Новый Орлеан – 27:24
Балтимор – Каролина – 17:12
Даллас – Окленд – 9:17</i>