<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
5-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Балтимор – Денвер – 31:17 (7:0, 10:7, 0:0, 14:10)
Баффало – Джексонвилл – 26:36 (10:3, 3:10, 7:14, 6:9)
Индианаполис – Канзас-Сити – 19:9 (3:0,3:3, 3:6, 10:0)
Каролина – Чикаго – 6:23 (3:17, 0:0, 3:0, 0:6)
Кливленд – Атланта – 10:20 (0:0, 7:6, 3:7, 0:7)
Хьюстон – Джайнтс – 10:34 (0:14, 3:10, 7:3, 0:7)
Вашингтон – Грин-Бэй – 16:13 (0:7, 3:3, 10:0, 3:0)
Детройт – Сент-Луис – 44:6 (3:3, 21:3, 7:0, 13:0)
Цинциннати – Тампа-Бэй – 21:24 (7:0, 3:7, 3:7, 8:10)
Аризона – Новый Орлеан – 30:20 (0:10, 10:3, 3:0, 17:7)
Даллас – Теннесси – 27:34 (3:10, 7:7, 7:3, 10:14)
Окленд – Сан-Диего – 35:27 (12:0, 3:17, 7:7, 13:3)
Сан-Франциско – Филадельфия – 24:27 (7:7, 3:10, 0:0, 14:10)
Джетс – Миннесота – 29:20 (3:0, 6:0, 6:7, 14:13)</i>
Ссылка на пост
3 окт 2010 в 20:35