<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
6-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Грин-Бэй – Майами – 20:23 OT (10:7, 0:3, 0:3, 10:7, 0:3)
Джайнтс – Детройт – 28:20 (7:7, 7:3, 7:0, 7:10)
Нью-Инглэнд – Балтимор – 23:20 OT (7:3, 0:7, 3:7, 10:3, 3:0)
Питтсбург – Кливленд – 28:10 (0:3, 7:0, 7:0, 14:7)
Сент-Луис – Сан-Диего – 20:17 (10:0, 7:3, 0:7, 3:7)
Тампа-Бэй – Новый Орлеан – 6:31 (0:7, 0:10, 0:7, 6:7)
Филадельфия – Атланта – 31:17 (14:0, 7:7, 7:3, 3:7)
Хьюстон – Канзас-Сити – 35:31 (0:7, 7:7, 7:10, 21:7)
Чикаго – Сиэтл – 20:23 (7:7, 6:7, 0:2, 7:7)
Денвер – Джетс – 20:24 (0:0, 10:7, 7:3, 3:14)
Сан-Франциско – Окленд – 17:9 (0:3, 3:3, 7:0, 7:3)
Миннесота – Даллас – 24:21 (7:7, 0:7, 14:0, 3:7)
Вашингтон – Индианаполис – 24:27 (7:7, 0:10, 10:7, 7:3)
Джексонвилл – Теннесси – 3:30 (0:7, 0:10, 3:3, 0:10)</i>
Ссылка на пост
3 окт 2010 в 20:35