<b>
* Регулярный сезон. 3-я неделя
*-- - -- - --
</b><i> Балтимор – Кливленд – 34:3 (10:0, 10:0, 7:0, 7:3)
Детройт – Вашингтон – 19:14 (7:0, 6:0, 0:7, 6:7)
Хьюстон – Джексонвилл – 24:31 (7:3, 14:14, 3:7, 0:7)
Нью-Инглэнд – Атланта – 26:10 (3:3, 10:7, 3:0, 10:0)
Сент-Луис – Грин-Бэй – 17:36 (0:9, 14:14, 3:0, 0:13)
Тампа-Бэй – Джайнтс – 0:24 (7:0, 7:0, 3:0, 7:0)
Джетс – Теннеси – 24:17 (14:0, 0:10, 7:7, 3:0)
Филадельфия – Канзас-Сити – 34:14 (14:0, 10:7, 3:0, 7:7)
Миннесота – Сан-Франциско – 27:24 (7:0, 6:14, 7:3, 7:7)
Баффало – Новый Орлеан – 7:27 (0:7, 7:3, 0:0, 0:17)
Сиэтл – Чикаго – 19:25 (10:0, 3:7, 0:10, 6:8)
Цинциннати – Питтсбург – 23:20 (0:10, 3:3, 6:7, 14:0)
Окленд – Денвер – 3:23 (0:10, 3:3, 0:7, 0:3)
Сан-Диего – Майами – 23:13 (0:0, 3:3, 7:3, 13:7)
Аризона – Индианаполис – 10:31 (3:0, 0:21, 7:7, 0:3)
Даллас – Каролина – 21:7 (0:0, 0:7, 10:0, 11:0)</i>
Ссылка на пост
ts 21 сен 2009 в 20:56
Квотербэк "Миннесоты Вайкингз" Бретт Фарв установил рекорд Национальной футбольной лиги (НФЛ) по числу матчей. В матче против "Детройта" 39-летний спортсмен сыграл 271 игру подряд в стартовом составе. В матче спортсмен сделал два тачдауна. Предыдущий рекорд принадлежал Джиму Маршаллу, который с 1961 по 1979 сыграл 270 матчей, сообщает Reuters.