Тема закрыта для обсуждения.
ЛЗ (19/19)1. (0) Arxi (Mercedes) - 199
2. (0) Mr.klop (Force India) - 180
3. (0) Arjen RoBBeN (HRT) - 174
4. (0) =LiveR= (McLaren) - 172
5. (0) Spanden (Red Bull) - 161
6. (0) Ragnos (Lotus) - 160
7. (+4) Gedemin (Lotus) - 135
8. (-1) He Фopмaт (Williams) - 134
9. (-1) Tepekoвeц* (Arrows) - 125
10. (-1) =Jedy= (Toro Rosso) - 120
11. (-1) SCORP!O K!NG (Williams) - 111
12. (0) БapcaO5 (Virgin) - 109
13. (0) DiMars (Force India) - 104
14. (0) SExemsotay (Renault) - 103
15. (0) AlTaEC (Ferrari) - 102
16. (0) Botan4eg (Toro Rosso) - 97
17. (+2) Che27 (McLaren) - 87
18. (-1) Иxpek (Virgin) - 86
19. (-1) Daimne (Arrows) - 85
20. (+3)
EnErG!ZeR (Renault) - 76
21. (-1) Petrushkin (Red Bull) - 71
22. (-1) PARAZiTTT (HRT) - 66
23. (-1) HeaDKiLL-OO7 (Mercedes) - 59
24. (0) matos (Ferrari) - 49
25. (0) Lokomiha (Sauber) - 48
26. (0) Den UA () - 25
27. (0) PrOsRoMa (Sauber) - 13
Ссылка на пост
26 ноя 2011 в 15:47
2. Уэббер
3. Хэмилтон
4. Баттон
5. Алонсо
6. Шумахер
7. Масса
8. Сутиль
9. Росберг
10. ди Реста