1 Зоркий 26 64
2 Динамо-Москва 26 64
3 Енисей 26 59
4 Динамо-Казань 26 51
5 Родина 26 44
6 Сибсельмаш 26 39
7 Байкал-Энергия 26 37
8 СКА-Нефтяник 26 33
9 Старт 26 29
10 Кузбасс 26 25
11 Водник 26 24
12 Волга 26 23
13 Саяны 26 20
14 Уральский трубник 26 15
Ссылка на пост
16 фев 2013 в 15:05
"Водник" - "Волга" 10:3 (3:2)
"Уральский трубник" - "Байкал-Энергия" 5:6 (4:3)
"Динамо-Казань" - "СКА-Нефтяник" 9:3 (4:2)
"Саяны-Хакасия" - "Кузбасс" 4:1 (1:1)