<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
</b><i> "Клипперс" — "Голден Стэйт" — 103:121 (36:29, 14:40, 33:26, 20:26)
"Кливленд" — "Сакраменто" — 97:90 (30:21, 28:31, 20:24, 19:14)
"Милуоки" — "Мемфис" — 108:103 ОТ (24:23, 22:21, 24:29, 24:21, 14:9)
"Атланта" — "Индиана" — 94:84 (26:31, 22:19, 24:13, 22:21)
"Детройт" — "Чикаго" — 103:110 (22:28, 22:34, 32:22, 27:26)
"Майами" — "Торонто" — 97:94 (26:23, 17:26, 24:28, 30:17)
"Орландо" — "Денвер" — 103:97 (22:24, 30:27, 25:26, 26:20)
"Миннесота" — "Финикс" — 105:111 (25:26, 19:40, 31:17, 30:28)
"Оклахома" — "Портленд" — 87:92 (21:30, 28:20, 22:24, 16:18)
"Бостон" — "Сан-Антонио" — 73:94 (23:19, 20:25, 17:33, 13:17) </i>
Ссылка на пост
23 мар 2010 в 07:19
Форварды Пол Пирс ("Бостон") и По Газоль ("Лейкерс") признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает NBA.com. На прошедшей неделе Пирс помог "Селтикс" одержать победы над "Детройтом", "Нью-Йорком", "Хьюстоном" и "Далласом", набирая 24,8 очка, 3,8 подбора, 2,3 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру. Газоль, средние показатели которого составили 24,8 очка, 11,8 подбора, 3,4 передачи и 1 блок-шот, также помог своей команде не потерпеть ни одного поражения. На звание лучшего игрока недели также претендовали: Джамал Кроуфорд и Эл Хорфорд (оба – "Атланта"), ЛеБрон Джеймс ("Кливленд"), Аарон Брукс ("Хьюстон"), Дэнни Грэйнджер ("Индиана"), Брэндон Дженнингс ("Милуоки") и Амаре Стаудемайр ("Финикс")