<b>Аудиторская компания Deloitte опубликовала список клубов, которые заработали больше всех за сезон-2010/11

-- - -- - --</b>
<i> 1 (1). "Реал Мадрид" – 479,5 миллиона евро (+ 40,9 миллиона евро)
2 (2). "Барселона" – 450,7 (+ 52,6)
3 (3). "МЮ" – 367 (+ 17,2)
4 (4). "Бавария" – 321,4 (- 1,6)
5 (5). "Арсенал" – 251,1 (- 23)
6 (6). "Челси" – 249,8 (- 6,1)
7 (7). "Милан" – 235,1 (- 8,9)
8 (9). "Интер" – 211,4 (- 13,4)
9 (8). "Ливерпуль" – 203,3 (- 22)
10 (16). "Шальке" – 202,4 (+ 62,6)</i>
<b>-- - -- - --
Топ-20 команд + аналитика в формате PDF -
www.deloitte.com/assets/Dcom-Russia/Local%20Assets/Documents/PDF_2011/dttl_DFML-2011_RUs.pdf </b>
Ссылка на пост
9 фев 2012 в 09:21
-- - -- - --</b>
<i> 1 (1). "Реал Мадрид" – 479,5 миллиона евро (+ 40,9 миллиона евро)
2 (2). "Барселона" – 450,7 (+ 52,6)
3 (3). "МЮ" – 367 (+ 17,2)
4 (4). "Бавария" – 321,4 (- 1,6)
5 (5). "Арсенал" – 251,1 (- 23)
6 (6). "Челси" – 249,8 (- 6,1)
7 (7). "Милан" – 235,1 (- 8,9)
8 (9). "Интер" – 211,4 (- 13,4)
9 (8). "Ливерпуль" – 203,3 (- 22)
10 (16). "Шальке" – 202,4 (+ 62,6)</i>
<b>-- - -- - --
Топ-20 команд + аналитика в формате PDF - www.deloitte.com/assets/Dcom-Russia/Local%20Assets/Documents/PDF_2011/dttl_DFML-2011_RUs.pdf </b>