Тема закрыта для обсуждения.
Результаты этапа ЧМ (Масс-старт)м1. Бё Тарьей
2. Шипулин Антон
3. Свендсен Эмиль Хегле
4. Моравец Ондрей
5. Лессер Эрик
6. Ландертингер Доминик
7. Беатрикс Жан Гийом
8. Ферри Бьёрн
ж1. Домрачева Дарья
2. Бергер Тура
3. Хойниш Моника
4. Семеренко Вита
5. Зайцева Ольга
6. Гёсснер Мириам
7. Кристина Палка
8. Грегорин Тея
---------
1. AlTaEC (Беларусь) - 60 (54)
2. Ihrek () - 54 (52)
3. NatashaSpartak (Швеция) - 48 (51)
4. PrOsRoMa (Украина) - 43 (47)
5. Kanidza (Германия) - 40 (46)
6. Sans () - 38 (45)
6. PARAZiTTT (Беларусь) - 38 (45)
8. BAHO ARSENAL (Россия) - 34 (44)
8. Mr klop (Италия) - 34 (44)
10. liver (Швеция) - 31 (43)
11. RiDDLeMaN (Норвегия) - 30 (42)
12. MarkusFCSD (Россия) - 29 (40)
13. HAHAXAPA () - 28 (39)
13. mirbors (Норвегия) - 28 (39)
15. Ragnos (Германия) - 26 (38)
16. Фикция () - 25 (35)
17. potapi4 (Украина) - 24 (14)
17. Не Формат () - 24 (14)
19. Gedemin (Италия) - 22 (13)
20. Frencis777 () - 0 (0)
20. Flo Rida () - 0 (0)
-----
1. Беларусь - 160 (99)
2. Швеция - 154 (94)
3. Россия - 148 (84)
3. Германия - 148 (84)
5. Норвегия - 140 (81)
6. Украина - 138 (61)
7. Италия - 136 (57)
Ссылка на пост
ts 14 фев 2013 в 23:59
15 февраля - Эстафета (женщины)(20:15 мск)
16 февраля - Эстафета (мужчины) (18:15 мск)
Ставки принимаются до указанного времени!
Ставку делать тут