Годовой зарплатный бюджет клубов Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 1 октября 2008 года:1. "Локомотив" (Ярославль) - 482 538 671
2. "Авангард" (Омская область)* - 442 794 743
3. "Атлант" (Московская область)* - 438 958 510
4. "Северсталь" (Череповец) - 421 792 597
5. "Металлург" (Магнитогорск)* - 405 391 167
6. "Салават Юлаев" (Уфа)* - 397 260 885
7. СКА (Санкт-Петербург)* - 397 260 008
8. "Ак Барс" (Казань)* - 397 111 578
9. ЦСКА (Москва) - 374 308 772
10. "Лада" (Тольятти) - 332 327 536
11. "Торпедо" (Нижний Новгород) - 330 115 600
12. "Барыс" (Астана) - 314 337 603
:strela:
Ссылка на пост
29 сен 2008 в 06:06
Авангард 11 20 34-27
Динамо Р 11 19 28-36
Локомотив 9 18 30-20
Лада 9 13 21-22
Амур 11 12 21-32
Сибирь 10 9 21-30