
13. "Динамо" (Москва)* - 291 370 427
14. "Спартак" (Москва) - 242 263 642
15. "Сибирь" (Новосибирск) - 223 440 393
16. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 214 605 878
17. "Металлург" (Новокузнецк) - 211 941 940
18. "Витязь" (Чехов) - 207 027 868
19. "Трактор" (Челябинск) - 197 297 140
20. ХК МВД (Московская область) -192 889 642
21. "Амур" (Хабаровск) - 192 089 245
22. "Динамо" (Рига) - 150 060 883
23. "Динамо" (Минск) - 112 510 425
24. "Химик" (Воскресенск) - 111 136 000
Ссылка на пост
29 сен 2008 в 06:06
Авангард 11 20 34-27
Динамо Р 11 19 28-36
Локомотив 9 18 30-20
Лада 9 13 21-22
Амур 11 12 21-32
Сибирь 10 9 21-30