Пилот Время Отст.
1. Алонсо 1:38.343 -
2. Баттон 1:38.371 +0.028
3. Боттас 1:38.388 +0.045
4. Гутьеррес 1:38.532 +0.189
5. Росберг 1:38.657 +0.314
6. Хэмилтон 1:38.979 +0.636
7. Масса 1:39.005 +0.662
8. Уэббер 1:39.083 +0.740
9. Хюлкенберг 1:39.158 +0.815
10. Мальдонадо 1:39.200 +0.857
11. Грожан 1:39.238 +0.895
12. Перес 1:39.256 +0.913
13. Ковалайнен 1:39.487 +1.144
14. Сутил 1:39.699 +1.356
15. ди Реста 1:39.836 +1.493
16. Риккардо 1:39.863 +1.520
17. Квят 1:40.065 +1.722
18. Феттель 1:40.662 +2.319
19. Росси 1:41.399 +3.056
20. Чилтон 1:41.605 +3.262
21. Пик 1:42.054 +3.711
22. Гонсалес 1:43.716 +5.373
Ссылка на пост
15 ноя 2013 в 16:15