10. Бешикташ Турция (23) – Сарагоса Испания (10) – 63:71 (10:19, 19:19, 15:16, 19:17)
11. Янг Кэтс Бельгия (22) – Торунь Польша (11) – 62:70 (14:14, 13:16, 20:25, 15:15)
12. Саарлуис Германия (21) – Аррас Франция (12) – 62:92 (22:23, 13:23, 20:18, 7:28)
13. ДИНАМО-ГУВД Россия (13) – Арис Греция (20) – 103:59 (28:15, 21:15, 32:12, 22:17)
14. СПАРТАК Ногинск Россия (19) – Элицура Израиль (14) – 64:77 (16:19, 14:21, 17:22, 17:15)
15. Минск-2006 Беларусь (18) – Партизан Сербия (15) – 64:77 (21:19, 19:26, 7:12, 17:20)
16. Ружомберок Словакия (17) – Венеция Италия (16) – 78:91 (19:23, 18:23, 21:23, 20:22)
Ссылка на пост
10 дек 2010 в 13:54