1.ТОБОЛ (Костанай) 14 8 5 1 22-9 29 2
2.ШАХТЕР (Караганды) 14 8 3 3 19-9 27
3.ИРТЫШ (Павлодар) 14 7 5 2 20-10 26
4.АКТОБЕ (Актобе) 14 6 4 4 15-13 22
5.ЖЕТЫСУ (Талдыкорган) 14 5 6 3 14-10 21
6.АТЫРАУ (Атырау) 14 6 2 6 20-18 20
7.ОРДАБАСЫ (Шымкент) 14 5 5 4 12-10 20
8.ЛОКОМОТИВ (Астана) 14 6 1 7 18-14 19
9.КАЙРАТ (Алматы) 14 3 5 6 5-11 14
10.ТАРАЗ (Тараз) 14 3 4 7 14-19 13
11.АКЖАЙЫК (Уральск) 14 2 3 9 14-30 9
12.ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) 14 2 3 9 9-29 9
Ссылка на пост
16 мар 2010 в 21:51