<b>
* Кубок мира
*-- - -- - --
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км (Эстерсунд, Швеция)
-- - -- - --</b>
<i> 1. Анна-Карин Зидек (Швеция) – 45.26,10 (0+0+0+0)
2. Мари Лор Брюне (Франция) – 00.08,90 (1+0+0+1)
3. Хелена Экхольм (Юнссон) (Швеция) – 00.42,70 (1+0+0+1)
4. Валентина Семеренко (Украина) – 00.59,10 (0+1+0+1)
5. Яна Романова (Россия) – 01.09,80 (0+0+0+0)
6. Ольга Зайцева (Россия) – 01.12,20 (2+0+0+0)
7. Тея Грегорин (Словения) – 01.48,60 (0+2+0+1)
8. Светлана Слепцова (Россия) – 01.57,80 (0+2+1+0)...
21. Ольга Вилухина (Россия) – 03.38,90 (1+0+1+1)
29. Екатерина Юрлова (Россия) – 04.09,20 (0+0+1+2)
54. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 05.58,50 (3+1+0+2)</i>
Ссылка на пост
1 дек 2010 в 12:31