Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция) Персьют. 10 км1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — 31.57,1 (0+0+0+0).
2. Мириам Гёсснер (Германия) +1.25,3 (0+1+1+1).
3. Хелена Йонссон-Экхольм (Швеция) +1.41,5 (0+1+0+1).
4. Анна Карин Олофссон-Зидек (Швеция) +1.48,2 (0+0+0+1).
5. Валентина Семеренко (Украина) +1.58,5 (0+1+0+0).
6. Ольга Зайцева (Россия) +2.10,2 (1+0+0+1).
7. Светлана Слепцова(Россия) +2.11,3 (0+0+0+1).
8. Дарья Домрачева (Белоруссия) +2.19,6 (0+1+0+2).
9. Тея Грегорин (Словения) +2.24,4 (0+0+0+1).
10. Тина Бахманн (Германия) +2.31,4 (0+1+2+1).
43. Анна Булыгина (Россия) +5.48,4 (2+1+1+1).
49. Яна Романова (Россия) +6.27,6 (1+2+1+2).
Ссылка на пост
5 дек 2010 в 14:02