Мужчины. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция) Персьют. 12,5 км1. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 35.47,7 (0+0+1+1).
2. Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) +26,2 (0+0+1+2).
3. Яков Фак (Словения) +1.00,7 (1+2+0+0).
4. Тарьей Боэ (Норвегия) +1.05,4 (1+2+0+1).
5. Мартен Фуркад (Франция) +1.38,2 (0+1+2+1).
6. Антон Шипулин (Россия) +1.46,2 (0+1+2+0).
7. Лукас Хофер (Италия) +1.46,3 (1+2+1+0).
8. Андреас Бирнбахер (Германия) +1.47,3 (1+0+0+2).
9. Сергей Седнев (Украина) +1.56,8 (0+0+0+0).
10. Максим Максимов (Россия) +1.58,7 (0+0+1+0).
22. Евгений Устюгов (Россия) +3.14,4 (0+0+1+2).
23. Алексей Волков (Россия) +3.17,0 (0+1+0+0).
55. Максим Чудов (Россия) +6:36.5 (2+5+2+2).
Ссылка на пост
5 дек 2010 в 14:02