<b>Турнирная таблица. Группа Б.
1 Полтава 5 4 0 1 8-2 12
2 Шахтар Св 5 3 1 1 9-3 10</b>
3 Ильичевец-2 5 3 1 1 9-5 10
4 Tитан А 5 3 1 1 7-3 10
5 Сталь Д 5 3 1 1 9-6 10
6 Шахтер-3 4 3 0 1 14-6 9
7 Олимпик Д 5 3 0 2 13-8 9
8 Горняк 5 3 0 2 12-9 9
9 Арсенал Х 5 3 0 2 7-7 9
10 Олком 5 2 2 1 11-9 8
11 Зирка 4 2 1 1 6-5 7
12 Кремень 5 2 0 3 9-9 6
13 Явор 5 1 2 2 6-8 5
14 Горняк-Cпорт 5 1 2 2 4-8 5
15 Днепр-75 5 1 0 4 2-12 3
16 Титан Д 5 0 2 3 3-9 2
17 Севастополь-2 5 0 1 4 2-8 1
18 Металлург-2 5 0 0 5 7-21 0
Ссылка на пост
ts 18 авг 2008 в 00:36