М Команда И В Н П РМ О
1 "Сталь" Днепродзержинск 18 12 4 2 34:14 40
2 "Шахтер-3" Донецк 18 11 4 3 41:23 37
3 "ФК Полтава" Полтава 18 10 6 2 26:11 36
4 "Звезда" Кировоград 18 10 2 6 26:16 32
5 "Горняк" Кривой Рог 18 10 2 6 30:26 32
6 "Ильичевец-2" Мариуполь 18 8 6 4 29:23 30
7 "Олком" Мелитополь 18 7 8 3 27:24 29
8 "Олимпик" Донецк 18 7 7 4 29:18 28
9 "Титан" Армянск 18 8 3 7 23:21 27
10 "Титан" Донецк 18 7 5 6 21:18 26
11 "Арсенал" Харьков 18 7 5 6 21:22 26 12
"Шахтер" Свердловск 18 6 8 4 18:10 26
Ссылка на пост
1 ноя 2008 в 09:39