Медальный зачет:1. Россия – 7, 6, 3 (16)
2. Китай – 7, 5, 9 (21)
3. Германия – 5, 2, 0 (7)
4. США – 3, 6, 2 (11)
5. Италия – 3, 1, 4 (8)
6. Австралия – 2, 4, 3 (9)
7. Великобритания – 3, 1, 1 (5)
8. Испания – 1, 6, 2 (9)
9. Мексика – 1, 0, 0 (1)
10. Швеция – 1, 0, 0 (1)
11. Сербия – 1, 0, 0 (1)
12. Голландия – 1, 0, 0 (1)
13. Япония – 1, 0, 0 (1)
14. Канада – 0, 1, 4 (5)
15. Франция – 0, 1, 1 (2)
16. Греция – 0, 1, 0 (1)
17. Дания – 0, 1, 0 (1)
18. Тунис – 0, 1, 0 (1)
19. ЮАР – 0, 0, 2 (2)
20. Бразилия – 0, 0, 1 (1)
21. Малайзия – 0, 0, 1 (1)
22. Куба – 0, 0, 1 (1)
23. Венгрия – 0, 0, 1 (1)
24. Румыния – 0, 0, 1 (1)
Ссылка на пост
28 июл 2009 в 20:13
Плавание. Мужчины
~~~~~
100 метров. Спина</b>
<i> 1. Дзуни Кога (Япония) – 52,2
2. Хельге Меув (Германия) 52,54
3. Эшвин Вильдебоер (Испания) 52,64...
6. Аркадий Вятчанин (Россия) – 52,87</i>