15.03.09 Питтсбург - Бостон 6:4 (2:2, 0:1, 4:1)
02.01.09 Бостон - Питтсбург 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
31.12.08 Питтсбург - Бостон 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
21.10.08 Бостон - Питтсбург 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
29.02.08 Бостон - Питтсбург 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
14.02.08 Питтсбург - Бостон 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
23.12.07 Питтсбург - Бостон 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
21.12.07 Бостон - Питтсбург 4:4 (0:3, 2:1, 2:0, 0:0)
30.03.07 Бостон - Питтсбург 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)
25.03.07 Питтсбург - Бостон 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Ссылка на пост
8 ноя 2009 в 02:53
2-0 16:31 Z.CHARA (B.WHEELER) PP
3-0 21:22 B.BITZ (S.BEGIN S.THORNTON)
3-1 22:47 D.ROY (C.RIVET C.MACARTHUR )
4-1 38:31 M.STURM (P.BERGERON S.BEGIN)
4-2 58:12 J.POMINVILLE (T.MYERS T.CONNOLLY) PP