25.02.09 Бостон - Флорида 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
22.02.09 Флорида - Бостон 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
07.12.08 Флорида - Бостон 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
22.11.08 Бостон - Флорида 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
05.03.08 Бостон - Флорида 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
22.02.08 Флорида - Бостон 4:4 (1:0, 3:2, 0:2, 0:0)
10.02.08 Бостон - Флорида 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
30.11.07 Флорида - Бостон 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
25.02.07 Флорида - Бостон 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
17.12.06 Бостон - Флорида 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
Ссылка на пост
8 ноя 2009 в 02:53
2-0 16:31 Z.CHARA (B.WHEELER) PP
3-0 21:22 B.BITZ (S.BEGIN S.THORNTON)
3-1 22:47 D.ROY (C.RIVET C.MACARTHUR )
4-1 38:31 M.STURM (P.BERGERON S.BEGIN)
4-2 58:12 J.POMINVILLE (T.MYERS T.CONNOLLY) PP