<b>"Юта" - "Оклахома" - 110:90 (28:26, 36:25, 31:24, 15:15)
"Нью-Орлеан" - "Голден Стэйт" - 87:91 (27:19, 17:28, 21:18, 22:26)
"Детройт" – "Бостон" - 78:86 (16:23, 25:20, 15:19, 22:24)
"Индиана" – "Майами" - 114:103 (29:26, 37:23, 27:24, 21:30)
"Торонто" – "Милуоки" - 85:96 (30:24, 17:25, 12:21, 26:26)
"Филадельфия" – "Вашингтон" - 104:94 (32:17, 14:22, 28:31, 30:24)
"Атланта" – "Нью-Джерси" - 105:88 (25:28, 30:25, 25:18, 25:17)
"Кливленд" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 112:95 (26:26, 28:28, 29:19, 29:22)
"Миннесота" - "Лос-Анджелес Лейкерс":fanat: - 119:132 (31:33, 29:31, 25:36, 34:32):horow:
"Денвер" - "Шарлотт" - 110:99 (24:19, 33:23, 29:29, 24:28)
"Сакраменто" - "Чикаго" - 88:109 (22:34, 21:20, 20:29, 25:26)</b>
Ссылка на пост
29 янв 2009 в 19:09
Руководство "Лос-Анджелес Клипперс" не намерено обменивать центровых Маркуса Кэмби и Криса Камана ни при каких условиях, сообщает ESPN. Напомним, что ранее в обмене Кэмби были заинтересованы "Нью-Йорк" и "Майами", а центрового сборной Германии Камана пытался заполучить "Чикаго". В этом сезоне 34-летний Маркус Кэмби провел в регулярном чемпионате НБА 36 матчей, набирая в среднем по 12,1 очка 13,6 подборов и 2,5 блок-шота за игру. На счету Камана 15 игр в регулярном чемпионате со средними показателями 13,9 очка, 9,4 подбора и 1,9 блок-шота за матч.