<b>Итоговая таблица
1. Лион</b> 24 7 7 74-37 79
2. Бордо 22 9 7 65-38 75
3. Марсель 17 11 10 58-45 62
4. Нанси 38 15 15 8 44-30 60
5. Сент-Этьен 16 10 12 47-34 58
6. Ренн 16 10 12 47-44 58
7. Лилль 13 18 7 45-32 57
8. Ницца 13 16 9 35-30 55
9. Ле Ман 14 11 13 46-49 53
10. Лорьен 12 16 10 32-35 52
11. Кан 13 12 13 48-53 51
12. Монако 13 8 17 40-48 47
13. Валансьен 12 9 17 42-40 45
14. Сошо 10 14 14 34-43 44
15. Осер 12 8 18 33-52 44
16. ПСЖ 38 10 13 15 37-45 43
17. Тулуза 38 9 15 14 36-42 42
18. Ланс 38 9 13 16 43-52 40
19. Страсбур 9 8 21 34-55 35
20. Метц 5 9 24 28-64 24
---
1-3 - в Лигу Чемпионов.
4-5 + ПСЖ (Кубок Лиги) - в Кубок УЕФА.
18-20 - выбывают во 2-й дивизион
Ссылка на пост
5 мая 2008 в 03:24