seclub.org/forum/goto/12010352/ - далее...
11 Хайме Альгерсуари "Торо Россо" 1.48,127 1.47,666
12 Нико Хюлькенберг "Уильямс" 1.47,984 1.47,674
13 Виталий Петров "Рено" 1.48,906 1.48,165
14 Себастьян Буэми "Торо Россо" 1.49,063 1.48,502
15 Ник Хайдфельд "БМВ-Заубер" 1.48,696 1.48,557
16 Адриан Сутиль "Форс-Индия" 1.48,496 1.48,899
17 Витантонио Лиуцци "Форс-Индия" 1.48,988 1.48,961
18 Тимо Глок "Верджин" 1.50,721
19 Хейкки Ковалайнен "Лотус" 1.50,915
20 Лукас ди Грасси "Верджин" 1.51,107
21 Ярно Трулли "Лотус" 1.51,641
22 Кристиан Клин "Хиспания" 1.52,946
23 Бруно Сенна "Хиспания" 1.54,174
24 Фелипе Масса "Феррари"
Ссылка на пост
24 сен 2010 в 05:51