Гран-при ВенгрииХунгароринг, Будапе 3-я практика
1. Марк Уэббер ("Ред Булл") – 1.19,574 (17 кругов)
2. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,484 (15)
3. Фернандо Алонсо ("Феррари") +1,150 (19)
4. Роберт Кубица ("Рено") 1,492+ (19)
5. Фелипе Масса ("Феррари") +1,690 (16)
6. Льюис Хэмилтон ("Макларен") +1,802 (17)
7. Виталий Петров ("Рено") +1,825 (15)
8. Нико Росберг ("Мерседес") +1,848 (18)
9. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,899 (18)
10. Нико Хюлькенберг ("Уильямс") +1,939 :strela:
Ссылка на пост
31 июл 2010 в 10:48
Хунгароринг, Будапе 3-я практика
1. Марк Уэббер ("Ред Булл") – 1.19,574 (17 кругов)
2. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,484 (15)
3. Фернандо Алонсо ("Феррари") +1,150 (19)
4. Роберт Кубица ("Рено") 1,492+ (19)
5. Фелипе Масса ("Феррари") +1,690 (16)
6. Льюис Хэмилтон ("Макларен") +1,802 (17)
7. Виталий Петров ("Рено") +1,825 (15)
8. Нико Росберг ("Мерседес") +1,848 (18)
9. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,899 (18)
10. Нико Хюлькенберг ("Уильямс") +1,939