:strela:11. Рубенс Баррикелло ("Уильямс") +2,131 (19)
12. Михаэль Шумахер ("Мерседес") +2,365 (15)
13. Педро де ла Роса ("БМВ-Заубер") +2,577 (21)
14. Камуи Кобаяси ("БМВ-Заубер") +2,763 (20)
15. Хайме Альгерсуари ("Торо Россо") +2,853 (19)
16. Себастьян Буэми ("Торо Россо") +2,934 (22)
17. Адриан Сутиль ("Форс-Индия") +3,344 (14)
18. Витантонио Лиуцци ("Форс-Индия") +4,134 (8)
19. Лукас ди Грасси ("Верджин") +4,973 (19)
20. Ярно Трулли ("Лотус") +5,002 (22)
21. Хейкки Ковалайнен ("Лотус") +5,049 (22)
22. Тимо Глок ("Верджин") +5,231 (17)
23. Бруно Сенна ("Хиспания") +6,905 (21)
24. Сакон Ямамото ("Хиспания") +7,602 (21)
Ссылка на пост
31 июл 2010 в 10:48
Хунгароринг, Будапе 3-я практика
1. Марк Уэббер ("Ред Булл") – 1.19,574 (17 кругов)
2. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,484 (15)
3. Фернандо Алонсо ("Феррари") +1,150 (19)
4. Роберт Кубица ("Рено") 1,492+ (19)
5. Фелипе Масса ("Феррари") +1,690 (16)
6. Льюис Хэмилтон ("Макларен") +1,802 (17)
7. Виталий Петров ("Рено") +1,825 (15)
8. Нико Росберг ("Мерседес") +1,848 (18)
9. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,899 (18)
10. Нико Хюлькенберг ("Уильямс") +1,939