Квалификация Лосаил, Доха (Катар)1 . Кейси Стоунер ("Дукати") - 1.55 ,286
2 . Валентино Росси ("Ямаха") +0 ,473
3 . Хорхе Лоренсо ("Ямаха") +0 ,497
4 . Андреа Довициозо ("Хонда") +0 ,691
5 . Лорис Капиросси ("Сузуки") +0 ,863
6 . Колин Эдвардс ("Тек 3 ") +0 ,908
7 . Рэнди де Пюнье (LCR) +1 ,072
8 . Крис Вермюлен ("Сузуки") +1 ,207
9 . Алекс де Анджелис ("Грезини") +1 ,504
10 . Мика Каллио ("Прамак") +1 ,566
11 . Марко Меландри ("Хаяте") +1 ,676
12 . Тони Элиас ("Грезини") +1 ,939
13 . Джеймс Тоузленд ("Тек 3 ") +2 ,224
14 . Дани Педроса ("Хонда") +2 ,443
15 . Сете Жибернау ("Групо Франсиско Эрнандо") +2 ,613
16 . Ники Хэйден ("Дукати") +2 ,929
17 . Юки Такахаси (Scot) +3 ,498
18 . Никколо Канепа ("Прамак") +3 ,713
Ссылка на пост
11 апр 2009 в 18:19