Голландия, Зандфорт, гонка 1 Гэри Паффетт Mercedes C-Klasse 09 1:07.04,346
2 Пол ди Реста Mercedes C-Klasse 09 +0,369
3 Тимо Шайдер Audi R14 plus +12,238
4 Маттиас Экстрем Audi R14 plus +18,659
5 Мигель Молина Audi R14 +19,310
6 Оливер Джарвис Audi R14 plus +20,568
7 Бруно Спенглер Mercedes C-Klasse 09 +20,886
8 Мартин Томчик Audi R14 plus +21,706
9 Ральф Шумахер Mercedes C-Klasse 09 +22,113
10 Джейми Грин Mercedes C-Klasse 08 +22,880
11 Алекс Према Audi R14 +33,747
12 Дэвид Култард Mercedes C-Klasse 08 +36,578
13 Майк Роккенфеллер Audi R14 +44,528
14 Кэтрин Легг Audi R14 +48,892
15 Сьюзи Стоддарт Mercedes C-Klasse 08 +49,235
16 Френки Чен Mercedes C-Klasse 08 +1.19,178
Не классифицированы17 Маро Энгель Mercedes C-Klasse 08 - 40 кругов
18 Маркус Винкельхок Audi R14 не стартовал
Ссылка на пост
1 сен 2010 в 19:43
1 Тимо Шайдер
2 Гэри Паффетт
3 Пол ди Реста
4 Мигель Молина
5 Маттиас Экстрем
6 Оливер Джарвис
7 Бруно Спенглер
8 Ральф Шумахер
9 Майк Роккенфеллер
10 Мартин Томчик