<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
10-я неделя
-- - -- - --
</b><i> Атланта – Балтимор – 26:21 (0:0, 10:0, 3:7, 14:13)
Баффало – Детройт – 14:12 (0:0, 7:3, 7:0, 0:9)
Джексонвилл – Хьюстон – 31:24 (3:3, 14:0, 0:14, 14:7)
Индианаполис – Цинциннати – 23:17 (10:0, 10:10, 0:0, 3:7)
Кливленд – Джетс – 20:26 (10:3, 3:14, 0:0, 7:3)
Майами – Теннесси – 29:17 (7:10, 3:0, 10:7, 9:0)
Тампа-Бэй – Каролина – 31:16 (7:3, 14:7, 0:6, 10:0)
Чикаго – Миннесота – 27:13 (0:3, 14:7, 6:3, 7:0)
Денвер – Канзас-Сити – 49:29 (21:0, 14:10, 7:7, 7:12)
Аризона – Сиэтл – 18:36 (7:7, 3:10, 0:9, 8:10)
Джайнтс – Даллас – 20:33 (3:6, 3:13, 14:14, 0:0)
Сан-Франциско – Сент-Луис – 23:20 OT (7:3, 3:7, 0:7, 10:3, 3:0)
Питтсбург – Нью-Инглэнд – 26:39 (0:10, 3:0, 0:13, 23:16)
Вашингтон – Филадельфия – 28:59 (0:28, 14:17, 7:14, 7:0)</i>
Ссылка на пост
ts 3 ноя 2010 в 14:15
Вряд ли в мировом спорте есть лига, которая растет более внушительными темпами, чем LFL – детище спортивного предпринимателя Митчелла Мортазы. Во время первого сезона, состоявшегося зимой-2009/10, спортсмены получали минимальные зарплаты, а журналистам предлагалось работать бесплатно
<b>~~~
www.sports.ru/tribuna/blogs/insignificance/121268.html