Американский футбол (NFL) | SEclub.org
Американский футбол (NFL)
Все новые
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
10-я неделя
-- - -- - --
</b><i> Атланта – Балтимор – 26:21 (0:0, 10:0, 3:7, 14:13)
Баффало – Детройт – 14:12 (0:0, 7:3, 7:0, 0:9)
Джексонвилл – Хьюстон – 31:24 (3:3, 14:0, 0:14, 14:7)
Индианаполис – Цинциннати – 23:17 (10:0, 10:10, 0:0, 3:7)
Кливленд – Джетс – 20:26 (10:3, 3:14, 0:0, 7:3)
Майами – Теннесси – 29:17 (7:10, 3:0, 10:7, 9:0)
Тампа-Бэй – Каролина – 31:16 (7:3, 14:7, 0:6, 10:0)
Чикаго – Миннесота – 27:13 (0:3, 14:7, 6:3, 7:0)
Денвер – Канзас-Сити – 49:29 (21:0, 14:10, 7:7, 7:12)
Аризона – Сиэтл – 18:36 (7:7, 3:10, 0:9, 8:10)
Джайнтс – Даллас – 20:33 (3:6, 3:13, 14:14, 0:0)
Сан-Франциско – Сент-Луис – 23:20 OT (7:3, 3:7, 0:7, 10:3, 3:0)
Питтсбург – Нью-Инглэнд – 26:39 (0:10, 3:0, 0:13, 23:16)
Вашингтон – Филадельфия – 28:59 (0:28, 14:17, 7:14, 7:0)</i>

Ссылка на пост
Всего сообщений: 262
*
Arjen RoBBeN
ts 3 ноя 2010 в 14:15
Лига выдающихся леди :siski:
Вряд ли в мировом спорте есть лига, которая растет более внушительными темпами, чем LFL – детище спортивного предпринимателя Митчелла Мортазы. Во время первого сезона, состоявшегося зимой-2009/10, спортсмены получали минимальные зарплаты, а журналистам предлагалось работать бесплатно
<b>~~~
www.sports.ru/tribuna/blogs/insignificance/121268.html :sljuni: как такие соски могут играть в такой жесткий вид спорта :nifiga:</b>
*
Ragnos
3 ноя 2010 в 16:29
Arjen RoBBeN, Плейбой отдыхает. Аж самому захотелось увидеть это в живую :gg:
*
Ragnos
3 ноя 2010 в 17:55
:strela: www.failoobmenik.ru/7gwnfvnb0a2w.html Квотербек Los Angeles Temptation
*
Arjen RoBBeN
ts 15 ноя 2010 в 22:19
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
9-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Атланта – Тампа-Бэй – 27:21 (7:0, 10:14, 10:7, 0:0)
Балтимор – Майами – 26:10 (7:7, 6:3, 7:0, 6:0)
Баффало – Чикаго – 19:22 (0:0, 7:7, 6:7, 6:8)
Детройт – Джетс – 20:23 доп.вр. (7:0, 0:10, 6:0, 7:10, 0:3)
Каролина – Новый Орлеан – 3:34 (3:7, 0:10, 0:10, 0:7)
Кливленд – Нью-Инглэнд – 34:14 (10:0, 7:7, 7:0, 10:7)
Миннесота – Аризона – 27:24 доп.вр. (0:0, 10:14, 0:7, 14:3, 3:0)
Хьюстон – Сан-Диего – 23:29 (10:14, 10:0, 3:7, 0:8)
Сиэтл – Джайнтс – 7:41 (0:21, 0:14, 0:6, 7:0)
Окленд – Канзас-Сити – 23:20 доп.вр. (0:0, 0:10, 14:3, 6:7, 3:0)
Филадельфия – Индианаполис – 26:24 (13:0, 3:17, 3:0, 7:7)
Грин-Бэй – Даллас – 45:7 (0:0, 28:7, 7:0, 10:0)
Цинциннати – Питтсбург – 21:27 (0:10, 7:10, 0:0, 14:7)</i>
*
Arjen RoBBeN
ts 19 ноя 2010 в 21:39
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
10-я неделя
-- - -- - --
</b><i> Атланта – Балтимор – 26:21 (0:0, 10:0, 3:7, 14:13)
Баффало – Детройт – 14:12 (0:0, 7:3, 7:0, 0:9)
Джексонвилл – Хьюстон – 31:24 (3:3, 14:0, 0:14, 14:7)
Индианаполис – Цинциннати – 23:17 (10:0, 10:10, 0:0, 3:7)
Кливленд – Джетс – 20:26 (10:3, 3:14, 0:0, 7:3)
Майами – Теннесси – 29:17 (7:10, 3:0, 10:7, 9:0)
Тампа-Бэй – Каролина – 31:16 (7:3, 14:7, 0:6, 10:0)
Чикаго – Миннесота – 27:13 (0:3, 14:7, 6:3, 7:0)
Денвер – Канзас-Сити – 49:29 (21:0, 14:10, 7:7, 7:12)
Аризона – Сиэтл – 18:36 (7:7, 3:10, 0:9, 8:10)
Джайнтс – Даллас – 20:33 (3:6, 3:13, 14:14, 0:0)
Сан-Франциско – Сент-Луис – 23:20 OT (7:3, 3:7, 0:7, 10:3, 3:0)
Питтсбург – Нью-Инглэнд – 26:39 (0:10, 3:0, 0:13, 23:16)
Вашингтон – Филадельфия – 28:59 (0:28, 14:17, 7:14, 7:0)</i>
*
Arjen RoBBeN
ts 27 ноя 2010 в 11:38
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
11-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Майами – Чикаго – 0:16 (0:3, 0:3, 0:10, 0:0)
Даллас – Детройт – 35:19 (7:0, 0:10, 14:9, 14:0)
Джексонвилл – Кливленд – 24:20 (3:0, 7:7, 0:10, 14:3)
Канзас-Сити – Аризона – 31:13 (0:3, 14:0, 7:3, 10:7)
Каролина – Балтимор – 13:37 (0:10, 3:7, 3:3, 7:17)
Миннесота – Грин-Бэй – 3:31 (3:0, 0:17, 0:7, 0:7)
Джетс – Хьюстон – 30:27 (3:0, 10:7, 7:0, 10:20)
Питтсбург – Окленд – 35:3 (0:3, 21:0, 0:0, 14:0)
Теннесси – Вашингтон – 16:19 OT (7:7, 3:3, 3:3, 3:3, 0:3)
Цинциннати – Баффало – 31:49 (7:7, 24:7, 0:14, 0:21)
Новый Орлеан – Сиэтл – 34:19 (7:3, 20:13, 7:0, 0:3)
Сан-Франциско – Тампа-Бэй – 0:21 (0:0, 0:7, 0:7, 0:7)
Сент-Луис – Атланта – 17:34 (7:3, 3:13, 7:7, 0:11)
Нью-Инглэнд – Индианаполис – 31:28 (7:0, 14:14, 7:0, 3:14)
Филадельфия – Джайнтс – 27:17 (7:0, 6:3, 3:7, 11:7)
Денвер – Сан-Диего – 14:35 (7:7, 14:0, 7:0, 7:7)</i>
*
Arjen RoBBeN
ts 27 ноя 2010 в 11:40
Главный тренер "Миннесоты" ушел в отставку :lapa:
Главный тренер "Миннесоты" Бред Чилдресс после домашнего поражения от "Грин-Бэй" со счетом 3:31 ушел в отставку со своего поста. Под его руководством в регулярном чемпионате команда выиграла три матча из десяти. До конца сезона руководить клубом будет Лесли Фразьер. Это уже вторая отставка в НФЛ в течение сезона. Две недели назад со своего поста ушел главный тренер "Далласа" ушел Уэйд Филлипс
*
Arjen RoBBeN
ts 9 дек 2010 в 19:53
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
12-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Детройт – Нью-Инглэнд – 24:45 (7:3, 10:7, 7:14, 0:21)
Даллас – Новый Орлеан – 27:30 (0517, 6:3, 14:3, 7:7)
Джетс – Цинциннати – 26:10 (0:0, 7:3, 14:0, 9:3)
Атланта – Грин-Бэй – 20:17 (3:3, 7:0, 0:7, 10:7)
Баффало – Питтсбург – 16:19 (0:7, 0:6, 7:0, 9:3, 0:3)
Вашингтон – Миннесота – 13:17 (7:7, 0:0, 0:10, 6:0)
Окленд – Майами – 17:33 (7:10, 7:3, 0:10, 3:10)
Кливленд – Каролина – 24:23 (14:7, 7:6, 0:7, 3:3)
Джайнтс – Джексонвилл – 24:20 (3:7, 3:10, 3:0, 15:3)
Хьюстон – Теннесси – 20:0 (0:0, 14:0, 3:0, 3:0)
Сиэтл – Канзас-Сити – 24:42 (7:7, 3:14, 7:0, 7:21)
Балтимор – Тампа-Бэй – 17:10 (0:0, 17:3, 0:0, 0:7)
Денвер – Сент-Луис – 33:36 (10:7, 3:19, 0:7, 20:3)
Чикаго – Филадельфия – 31:26 (14:3, 7:10, 10:0, 0:13)
Индианаполис – Сан-Диего – 14:36 (7:10, 7:6, 0:10, 0:10)
Аризона – Сан-Франциско – 6:27 (3:14, 3:7, 0:3, 0:3)</i>
*
Arjen RoBBeN
ts 9 дек 2010 в 19:53
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
13-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Филадельфия – Хьюстон – 34:24 (7:3, 13:7, 0:14, 14:0)
Грин-Бэй – Сан-Франциско – 34:16 (0:3, 14:10, 14:3, 6:0)
Канзас-Сити – Денвер – 10:6 (7:0, 3:3, 0:0, 0:3)
Майами – Кливленд – 10:13 (0:0, 3:3, 0:7, 7:3)
Миннесота – Баффало – 38:14 (7:7, 24:0, 0:0, 7:7)
Джайнтс – Вашингтон – 31:7 (14:0, 7:0, 7:7, 3:0)
Теннесси – Джексонвилл – 6:17 (0:7, 0:10, 3:0, 3:0)
Детройт – Чикаго – 20:24 (7:7, 10:7, 3:3, 0:7)
Цинциннати – Новый Орлеан – 30:34 (0:3, 6:10, 6:7, 18:14)
Сан-Диего – Окленд – 13:28 (0:14, 3:7, 3:0, 7:7)
Аризона – Сент-Луис – 6:19 (6:3, 0:6, 0:7, 0:3)
Индианаполис – Даллас – 35:38 (0:10, 7:7, 7:10, 21:8)
Сиэтл – Каролина – 31:14 (0:7, 3:7, 21:0, 7:0)
Тампа-Бэй – Атланта – 24:28 (7:7, 7:7, 3:0, 7:14)
Балтимор – Питтсбург – 10:13 (0:7, 0:0, 3:3, 10:0)
Нью-Инглэнд – Джетс – 45:3 (17:0, 7:3, 7:0, 14:0)</i>
*
Arjen RoBBeN
ts 17 дек 2010 в 10:48
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
14-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Теннесси – Индианаполис – 28:30 (0:7, 7:14, 7:3, 14:6)
Баффало – Кливленд – 13:6 (0:3, 10:3, 0:0, 3:0)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 16:17 (0:0, 10:3, 0:6, 6:8)
Детройт – Грин-Бэй – 7:3 (0:0, 0:0, 0:3, 7:0)
Джексонвилл – Окленд – 38:31 (0:7, 7:10, 21:7, 10:7)
Каролина – Атланта – 10:31 (0:14, 0:3, 7:7, 3:7)
Питтсбург – Цинциннати – 23:7 (0:7, 10:0, 3:0, 10:3)
Новый Орлеан – Сент-Луис – 31:13 (14:0, 7:6, 7:0, 3:7)
Аризона – Денвер – 43:13 (3:3, 13:0, 3:0, 24:10)
Джетс – Майами – 6:10 (0:10, 3:0, 0:0, 3:0)
Сан-Диего – Канзас-Сити – 31:0 (7:0, 14:0, 0:0, 10:0)
Сан-Франциско – Сиэтл – 40:21 (10:7, 20:0, 10:7, 0:7)
Чикаго – Нью-Инглэнд – 7:36 (0:7, 0:26, 7:3, 0:0)
Даллас – Филадельфия – 27:30 (7:7, 3:7, 10:3, 7:13)
Миннесота – Джайнтс – 3:21 (3:0, 0:14, 0:7, 0:0)
Хьюстон – Балтимор – 28:34 OT (0:7, 7:14, 6:7, 15:0, 0:6)</i>
*
Arjen RoBBeN
ts 11 янв 2011 в 19:21
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
15-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Сан-Диего – Сан-Франциско – 34:7 (7:0, 10:0, 7:0, 10:7)
Балтимор – Новый Орлеан – 30:24 (7:7, 14:7, 3:3, 6:7)
Даллас – Вашингтон – 33:30 (10:0, 10:7, 10:7, 3:16)
Индианаполис – Джексонвилл – 34:24 (7:0, 7:10,10:7, 10:7)
Каролина – Аризона – 19:12 (6:0, 7:3, 6:0, 0:9)
Майами – Баффало – 14:17 (0:0, 7:10, 0:7, 7:0)
Джайнтс – Филадельфия – 31:38 (7:0, 17:3, 0:7, 7:28)
Тампа-Бэй – Детройт – 20:23 OT (0:7, 14:3, 0:7, 6:3, 0:3)
Теннесси – Хьюстон- 31:17 (21:0, 3:3, 7:7, 0:7)
Цинциннати – Кливленд – 19:17 (0:7, 10:0, 6:0, 3:10)
Сент-Луис – Канзас – 13:27 (6:0, 0:14, 0:3, 7:10)
Сиэтл – Атланта – 18:34 (7:0, 3:17, 0:17, 8:0)
Окленд – Денвер – 39:23 (14:16, 3:3, 6:3, 16:3)
Питтсбург – Джетс – 17:22 (0:7, 10:3, 7:7, 0:5)
Нью-Инглэнд- Грин-Бэй – 31:27 (7:3, 7:14, 7:7, 10:3)
Чикаго – Миннесота – 40:14 (10:7, 7:0, 20:7, 3:0)</i>
*
Arjen RoBBeN
ts 11 янв 2011 в 19:22
<b>* Регулярный чемпионат *
-- - -- - --
16-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Питтсбург – Каролина – 27:3 (3:0, 17:0, 7:0, 0:3)
Аризона – Даллас – 27:26 (14:0, 7:10, 0:10, 6:6)
Баффало – Нью-Инглэнд – 3:34 (3:7, 0:17, 0:7, 0:3)
Джексонвилл – Вашингтон – 17:20 (0:10, 7:0, 3:0, 7:7, 0:3)
Канзас-Сити – Теннесси – 34:14 (14:0, 17:7, 3:7, 0:0)
Кливленд – Балтимор – 10:20 (7:0, 3:13, 0:7, 0:0)
Майами – Детройт – 27:34 (3:3, 14:7, 7:7, 3:17)
Сент-Луис – Сан-Франциско – 25:17 (9:0, 3:14, 3:0, 10:0)
Чикаго – Джетс – 38:34 (10:0, 7:24, 21:7, 0:3)
Денвер – Хьюстон – 24:23 (0:7, 0:10, 10:6, 14:0)
Окленд – Индианаполис – 26:31 (7:7, 6:10, 3:7, 10:7)
Цинциннати – Сан-Диего – 34:20 (7:0, 6:3, 0:7, 21:10)
Грин-Бэй – Джайнтс – 45:17 (14:0, 7:14, 10:3, 14:0)
Тампа-Бэй – Сиэтл – 38:15 (3:7, 14:0, 14:0, 7:8)
Атланта – Новый Орлеан – 14:17 (0:3, 7:7, 0:0, 7:7)
Филадельфия – Миннесота – 14:24 (7:0, 0:7, 0:10, 7:7)</i>
Для полноценного использования разделов сайта войдите или зарегистрируйтесь.
Игровые виды | Спорт | Форум | Главная
18+ © Seclub.org 2003-2025