<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
14-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Теннесси – Индианаполис – 28:30 (0:7, 7:14, 7:3, 14:6)
Баффало – Кливленд – 13:6 (0:3, 10:3, 0:0, 3:0)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 16:17 (0:0, 10:3, 0:6, 6:8)
Детройт – Грин-Бэй – 7:3 (0:0, 0:0, 0:3, 7:0)
Джексонвилл – Окленд – 38:31 (0:7, 7:10, 21:7, 10:7)
Каролина – Атланта – 10:31 (0:14, 0:3, 7:7, 3:7)
Питтсбург – Цинциннати – 23:7 (0:7, 10:0, 3:0, 10:3)
Новый Орлеан – Сент-Луис – 31:13 (14:0, 7:6, 7:0, 3:7)
Аризона – Денвер – 43:13 (3:3, 13:0, 3:0, 24:10)
Джетс – Майами – 6:10 (0:10, 3:0, 0:0, 3:0)
Сан-Диего – Канзас-Сити – 31:0 (7:0, 14:0, 0:0, 10:0)
Сан-Франциско – Сиэтл – 40:21 (10:7, 20:0, 10:7, 0:7)
Чикаго – Нью-Инглэнд – 7:36 (0:7, 0:26, 7:3, 0:0)
Даллас – Филадельфия – 27:30 (7:7, 3:7, 10:3, 7:13)
Миннесота – Джайнтс – 3:21 (3:0, 0:14, 0:7, 0:0)
Хьюстон – Балтимор – 28:34 OT (0:7, 7:14, 6:7, 15:0, 0:6)</i>
Ссылка на пост
ts 3 ноя 2010 в 14:15
Вряд ли в мировом спорте есть лига, которая растет более внушительными темпами, чем LFL – детище спортивного предпринимателя Митчелла Мортазы. Во время первого сезона, состоявшегося зимой-2009/10, спортсмены получали минимальные зарплаты, а журналистам предлагалось работать бесплатно
<b>~~~
www.sports.ru/tribuna/blogs/insignificance/121268.html