<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
11-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Майами – Чикаго – 0:16 (0:3, 0:3, 0:10, 0:0)
Даллас – Детройт – 35:19 (7:0, 0:10, 14:9, 14:0)
Джексонвилл – Кливленд – 24:20 (3:0, 7:7, 0:10, 14:3)
Канзас-Сити – Аризона – 31:13 (0:3, 14:0, 7:3, 10:7)
Каролина – Балтимор – 13:37 (0:10, 3:7, 3:3, 7:17)
Миннесота – Грин-Бэй – 3:31 (3:0, 0:17, 0:7, 0:7)
Джетс – Хьюстон – 30:27 (3:0, 10:7, 7:0, 10:20)
Питтсбург – Окленд – 35:3 (0:3, 21:0, 0:0, 14:0)
Теннесси – Вашингтон – 16:19 OT (7:7, 3:3, 3:3, 3:3, 0:3)
Цинциннати – Баффало – 31:49 (7:7, 24:7, 0:14, 0:21)
Новый Орлеан – Сиэтл – 34:19 (7:3, 20:13, 7:0, 0:3)
Сан-Франциско – Тампа-Бэй – 0:21 (0:0, 0:7, 0:7, 0:7)
Сент-Луис – Атланта – 17:34 (7:3, 3:13, 7:7, 0:11)
Нью-Инглэнд – Индианаполис – 31:28 (7:0, 14:14, 7:0, 3:14)
Филадельфия – Джайнтс – 27:17 (7:0, 6:3, 3:7, 11:7)
Денвер – Сан-Диего – 14:35 (7:7, 14:0, 7:0, 7:7)</i>
Ссылка на пост
ts 3 ноя 2010 в 14:15
Вряд ли в мировом спорте есть лига, которая растет более внушительными темпами, чем LFL – детище спортивного предпринимателя Митчелла Мортазы. Во время первого сезона, состоявшегося зимой-2009/10, спортсмены получали минимальные зарплаты, а журналистам предлагалось работать бесплатно
<b>~~~
www.sports.ru/tribuna/blogs/insignificance/121268.html