<b>
* Регулярный чемпионат
*-- - -- - --
12-я неделя
-- - -- - --</b>
<i> Детройт – Нью-Инглэнд – 24:45 (7:3, 10:7, 7:14, 0:21)
Даллас – Новый Орлеан – 27:30 (0517, 6:3, 14:3, 7:7)
Джетс – Цинциннати – 26:10 (0:0, 7:3, 14:0, 9:3)
Атланта – Грин-Бэй – 20:17 (3:3, 7:0, 0:7, 10:7)
Баффало – Питтсбург – 16:19 (0:7, 0:6, 7:0, 9:3, 0:3)
Вашингтон – Миннесота – 13:17 (7:7, 0:0, 0:10, 6:0)
Окленд – Майами – 17:33 (7:10, 7:3, 0:10, 3:10)
Кливленд – Каролина – 24:23 (14:7, 7:6, 0:7, 3:3)
Джайнтс – Джексонвилл – 24:20 (3:7, 3:10, 3:0, 15:3)
Хьюстон – Теннесси – 20:0 (0:0, 14:0, 3:0, 3:0)
Сиэтл – Канзас-Сити – 24:42 (7:7, 3:14, 7:0, 7:21)
Балтимор – Тампа-Бэй – 17:10 (0:0, 17:3, 0:0, 0:7)
Денвер – Сент-Луис – 33:36 (10:7, 3:19, 0:7, 20:3)
Чикаго – Филадельфия – 31:26 (14:3, 7:10, 10:0, 0:13)
Индианаполис – Сан-Диего – 14:36 (7:10, 7:6, 0:10, 0:10)
Аризона – Сан-Франциско – 6:27 (3:14, 3:7, 0:3, 0:3)</i>
Ссылка на пост
ts 3 ноя 2010 в 14:15
Вряд ли в мировом спорте есть лига, которая растет более внушительными темпами, чем LFL – детище спортивного предпринимателя Митчелла Мортазы. Во время первого сезона, состоявшегося зимой-2009/10, спортсмены получали минимальные зарплаты, а журналистам предлагалось работать бесплатно
<b>~~~
www.sports.ru/tribuna/blogs/insignificance/121268.html