:strela:13. Адриан Сутиль ("Форс-Индия") +1,647 (21)
14. Камуи Кобаяси ("БМВ-Заубер") +1,880 (26)
15. Рубенс Баррикелло ("Уильямс") +2,026 (37)
16. Ник Хайдфельд ("БМВ-Заубер") +2,062 (34)
17. Хайме Альгерсуари ("Торо Россо") +2,240 (17)
18. Себастьян Буэми ("Торо Россо") +2,696 (33)
19. Хейкки Ковалайнен ("Лотус") +24,292 (36)
20. Тимо Глок ("Верджин") +4,371 (31)
21. Ярно Трулли ("Лотус") +4,724 (35)
22. Лукас ди Грасси ("Верджин") +5,165 (29)
23. Кристиан Клин ("Хиспания") +6,322 (32)
24. Бруно Сенна ("Хиспания") +6,546 (28)
Ссылка на пост
12 ноя 2010 в 12:16
СМИ пришли к заключению, что любое сотрудничество между Bridgestone и Pirelli исключено.
"У нас была прекрасная эра Bridgestone", - сказал руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун в Абу-Даби. - После многих лет сотрудничества они уходят, но я думаю, что Pirelli будет в состоянии полностью их заменить ".